
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-09 | 01:36 | 02:49 | 73 分鐘 |
2 | 00:43 | 01:24 | 41 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
4 | 2025-02-08 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
5 | 23:31 | 23:31 | 1 分鐘 | |
6 | 21:48 | 22:46 | 58 分鐘 | |
7 | 20:45 | 21:14 | 29 分鐘 | |
8 | 20:16 | 20:19 | 3 分鐘 | |
9 | 17:56 | 19:23 | 86 分鐘 | |
10 | 17:08 | 17:41 | 33 分鐘 | |
11 | 16:25 | 16:39 | 14 分鐘 | |
12 | 03:05 | 04:28 | 83 分鐘 | |
13 | 02:32 | 02:43 | 10 分鐘 | |
14 | 02:28 | 02:31 | 3 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
16 | 2025-02-07 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
17 | 21:31 | 21:51 | 20 分鐘 | |
18 | 01:04 | 06:55 | 351 分鐘 | |
19 | 2025-02-05 | 18:28 | 18:36 | 7 分鐘 |
20 | 18:24 | 18:27 | 2 分鐘 | |
21 | 00:25 | 03:53 | 208 分鐘 | |
22 | 2025-02-04 | 22:01 | 22:12 | 11 分鐘 |
23 | 2025-02-03 | 21:25 | 23:06 | 101 分鐘 |
24 | 03:02 | 05:01 | 119 分鐘 | |
25 | 02:03 | 02:04 | 1 分鐘 | |
26 | 2025-02-02 | 04:07 | 04:42 | 35 分鐘 |
27 | 03:37 | 04:00 | 23 分鐘 | |
28 | 03:24 | 03:25 | 1 分鐘 | |
29 | 01:25 | 01:28 | 3 分鐘 | |
30 | 2025-02-01 | 16:36 | 17:00 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 basis.g737.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
